Nos tarifs
Tarifs Estive 2025
Nuitée
| Type de chambre | €/personne seule | €/personne |
|---|---|---|
| Chambres de 4 personnes avec salle de bains privée (linge de lit fourni, prévoir linge de toilette) | 45 € | 36 € |
| Dortoirs avec sanitaires collectifs (prévoir drap de sac) | 23 € | 23 € |
10% de remise pour les clubs de randonnée, les motards et les cyclistes.
Taxe de séjour: par nuit et par personne de plus de 18 ans: 0,6€.
Privatisation
| Privatisation du gîte (2 nuits) | 2700 € |
Repas
| Repas | Adulte | Enfant |
|---|---|---|
| Petit déjeuner | 10 € | 5 € |
| Plat seul | 15 € | 12 € |
| Entrée, Plat, Fromage | 18 € | 15 € |
| Plat, Fromage, Dessert | 18 € | 15 € |
| Entrée, Plat, Fromage, Dessert | 25 € | 20 € |
| Pique-nique | 10 € | 8 € |
Autres prestations
| Location | Prix |
|---|---|
| Draps (dortoir) | 3 € |
| Couverture (dortoir) | 7 € |
| Linge de toilette | 3 € |
| Randonnée | Prix |
|---|---|
| Privative demi-journée (couple avec ou sans enfants) | 140 € |
| Groupe demi-journée (au-delà de 3 adultes, max 16 personnes) | 160 € |
| Journée | 220 € |
| Atelier randonnée cueillette le matin et confection de baume ou cuisine sauvage l'après-midi (max 6 personnes) | 240 € |
| Entreprise | Prix |
|---|---|
| Animation team building/séminaire | Nous contacter |
| Location (€/jour) | Prix |
|---|---|
| Raquette à neige | 5 € |
| Luge | 5 € |
| Vélo électrique | 40 € |
| Sono | 60 € |
| Salle de réunion | 380 € |
| Accès | Prix |
|---|---|
| Cuisine (hors privatisation) | 3 €/jour/personne |
| Lave-linge (avec lessive et adoucissant) | 10 € |
| Sèche-linge | 10 € |
Nous acceptons les moyens de paiement suivants

